元素名稱 元素內(nèi)容說明 數(shù)據(jù)來源 接入模式| | -
-
正在進行項目 目標人員--領導 稽核系統(tǒng)(江龍) rss接口| | -
本年已完成項目 目標人員--領導 稽核系統(tǒng)(江龍) rss接口| | -
OA軟件累計完成項目 目標人員--領導 稽核系統(tǒng)(江龍) rss接口| | -
積累項目 目標人員--領導 稽核系統(tǒng)(江龍) rss接口| | -
稽核待處理征稿 征求意見稿 稽核系統(tǒng)(江龍) rss接口| | -
稽核待處理正稿 正式稿 稽核系統(tǒng)(江龍) rss接口| | -
我正參與的稽核項目 正參與的稽核項目 稽核系統(tǒng)(江龍) rss接口| | 一.協(xié)同OA風險控制門戶展示模式:各數(shù)據(jù)源主要以RSS接口方式提供數(shù)據(jù),員工工作平臺展示。 序號 元素名稱 元素內(nèi)容說明 數(shù)據(jù)來源 接入模式| | -
-
協(xié)同辦公系統(tǒng)實時風險風控 目標人員--領導 風控系統(tǒng)(江龍) rss| | -
盤后風險項 目標人員--領導 風控系統(tǒng)(江龍) rss| | -
歷史風險項目、案例查詢 目標人員--領導 風控系統(tǒng)(江龍) rss| | -
監(jiān)控日志復核 風控部員工 風控系統(tǒng)(江龍) rss| | -
風控日志管理 風控專員、風控部員工 oa(袁少文) 數(shù)據(jù)接入| | -
反洗錢管理 風控專員、風控部員工 oa(袁少文) 數(shù)據(jù)接入| |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |