<output id="r87xx"></output>
    1. 
      
      <mark id="r87xx"><thead id="r87xx"><input id="r87xx"></input></thead></mark>
        •   

               當(dāng)前位置:首頁>軟件介紹>施工行業(yè)OA辦公軟件可視化進(jìn)度控制表(樣表) 查詢:
               
          施工行業(yè)可視化進(jìn)度控制表(樣表)   主要工序 廚衛(wèi)間墻面鋪貼 工作面 30層 29層 28層 27層 26層 25層 24層 23層 22層 21層 20層 19層 18層 17層 16層 15層 14層 13層 12層 11層 10層 9層 8層 7層 6層 5層 4層 3層 2層 1層 負(fù)1層 負(fù)2層 負(fù)3層 項(xiàng)目名稱:施工單位:監(jiān)理單位:設(shè)計(jì)單位: 1、按計(jì)劃完成用綠色填涂,滯后3天以內(nèi)橙色填涂,滯后7天以上紅色填涂。 2、該控制表懸掛于單元入口外,填涂由施工單位負(fù)責(zé),監(jiān)理、甲方對(duì)進(jìn)度滯后項(xiàng)進(jìn)行控制及預(yù)防。 3、此控制表與每戶質(zhì)量檔案配合使用,發(fā)現(xiàn)有風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)或潛在風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)應(yīng)查找相對(duì)應(yīng)的《每戶質(zhì)量檔案表格》核對(duì)風(fēng)險(xiǎn)問題具體細(xì)節(jié)及整改跟蹤情況。
          施工行業(yè)OA辦公軟件可視化進(jìn)度控制表(樣表)
                                                                                         
          1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
          過道吊頂 廚衛(wèi)吊頂 頂面膩?zhàn)优未蚰ニ⑼苛?td> 廚衛(wèi)地磚 客廳地磚及窗臺(tái)板安裝 室內(nèi)墻面膩?zhàn)优未蚰ニ⑼苛?td> 廚房、衛(wèi)生間吊頂 櫥柜、收納系統(tǒng)柜體安裝 門套安裝 五金、開關(guān)、燈具安裝 木地板安裝 廚具、家具、門板安裝 設(shè)備、潔具、面板安裝 面層涂料 保潔完成        
          計(jì)劃完成 實(shí)際完成 計(jì)劃完成 實(shí)際完成 計(jì)劃完成 實(shí)際完成 計(jì)劃完成 實(shí)際完成 計(jì)劃完成 實(shí)際完成 計(jì)劃完成 實(shí)際完成 計(jì)劃完成 實(shí)際完成 計(jì)劃完成 實(shí)際完成 計(jì)劃完成 實(shí)際完成 計(jì)劃完成 實(shí)際完成 計(jì)劃完成 實(shí)際完成 計(jì)劃完成 實(shí)際完成 計(jì)劃完成 實(shí)際完成 計(jì)劃完成 實(shí)際完成 計(jì)劃完成 實(shí)際完成 計(jì)劃完成 實(shí)際完成 計(jì)劃完成 實(shí)際完成 計(jì)劃完成 實(shí)際完成 計(jì)劃完成 實(shí)際完成 計(jì)劃完成 實(shí)際完成
          7-15   7-17   8-10   8-22   7-20   8-1   9-12   8-16   8-24   9-1   9-11   9-22   9-21   10-2   10-18   10-19                  
          7-17   7-18   8-11   8-23   7-21   8-2   9-12   8-17   8-26   9-2   9-13   9-23   9-22   10-3   10-19   10-20                  
          7-18   7-20   8-12   8-24   7-22   8-4   9-13   8-18   8-27   9-3   9-14   9-24   9-23   10-5   10-20   10-20                  
          7-20   7-21   8-13   8-25   7-23   8-5   9-14   8-19   8-29   9-4   9-16   9-25   9-24   10-6   10-21   10-21                  
          7-21   7-23   8-14   8-26   7-24   8-7   9-15   8-20   8-31   9-6   9-17   9-27   9-25   10-8   10-22   10-22                  
          7-23   7-24   8-15   8-27   7-25   8-8   9-16   8-21   9-1   9-8   9-19   9-28   9-26   10-9   10-23   10-22                  
          7-24   7-26   8-16   8-28   7-26   8-10   9-16   8-22   9-2   9-10   9-20   9-30   9-27   10-11   10-24   10-23                  
          7-26   7-28   8-17   8-29   7-27   8-11   9-17   8-23   9-3   9-11   9-22   10-1   9-28   10-12   10-25   10-24                  
          7-27   7-30   8-18   8-30   7-28   8-13   9-18   8-24   9-4   9-12   9-23   10-2   9-30   10-14   10-26   10-24                  
          7-29   7-31   8-19   9-1   7-29   8-15   9-18   8-25   9-5   9-13   9-25   10-3   10-1   10-15   10-27   10-25                  
          7-30   8-2   8-20   9-2   7-30   8-16   9-19   8-26   9-6   9-14   9-26   10-4   10-2   10-17   10-28   10-26                  
          8-1   8-3   8-21   9-3   7-31   8-18   9-20   8-27   9-7   9-15   9-28   10-5   10-3   10-18   10-29   10-26                  
          8-2   8-5   8-22   9-4   8-1   8-19   9-20   8-28   9-9   9-16   9-29   10-6   10-4   10-20   10-30   10-27                  
          8-4   8-6   8-23   9-5   8-2   8-21   9-21   8-29   9-11   9-17   10-1   10-7   10-5   10-21   10-31   10-28                  
          8-5   8-8   8-24   9-5   8-3   8-22   9-22   8-30   9-13   9-19   10-2   10-8   10-6   10-23   11-1   10-29                  
          8-7   8-9   8-25   9-6   8-4   8-24   9-22   8-31   9-14   9-21   10-4   10-9   10-8   10-24   11-2   10-30                  
          8-8   8-11   8-26   9-7   8-5   8-25   9-23   9-1   9-15   9-23   10-5   10-10   10-9   10-26   11-2   10-21                  
          8-10   8-12   8-27   9-8   8-6   8-27   9-24   9-2   9-16   9-24   10-7   10-11   10-11   10-27   11-3   11-10                  
          8-11   8-14   8-28   9-9   8-7   8-28   9-24   9-3   9-17   9-25   10-8   10-13   10-13   10-29   11-3   11-10                  
          8-13   8-15   8-29   9-10   8-8   8-30   9-25   9-4   9-18   9-26   10-10   10-14   10-14   10-30   11-4   11-11                  
          8-14   8-17   8-30   9-11   8-9   8-31   9-26   9-5   9-19   9-27   10-11   10-16   10-15   11-1   11-4   11-11                  
          8-16   8-18   8-31   9-11   8-10   9-2   9-26   9-6   9-20   9-28   10-13   10-17   10-16   11-2   11-5   11-12                  
          8-17   8-20   9-1   9-12   8-11   9-3   9-27   9-7   9-22   9-29   10-14   10-19   10-17   11-4   11-5   11-12                  
          8-19   8-21   9-2   9-12   8-12   9-5   9-28   9-8   9-24   9-30   10-16   10-20   10-18   11-5   11-6   11-13                  
          8-20   8-23   9-3   9-13   8-13   9-6   9-28   9-9   9-25   10-1   10-17   10-21   10-19   11-7   11-7   11-13                  
          8-22   8-25   9-4   9-13   8-14   9-8   9-29   9-10   9-26   10-2   10-18   10-22   10-20   11-8   11-7   11-14                  
          8-23   8-26   9-5   9-14   8-15   9-9   9-30   9-11   9-27   10-3   10-19   10-23   10-22   11-9   11-8   11-15                  
          8-24   8-27   9-6   9-15   8-16   9-10   10-11   9-12   9-28   10-4   10-20   10-24   10-23   11-9   11-9   11-15                  
          8-24   8-27   9-7   9-15   8-17   9-10   10-11   9-12   9-28   10-4   10-20   10-24   10-23   11-10   11-9   11-15                  
          8-24   8-28   9-8   9-15   8-18   9-10   10-2   9-12   9-29   10-4   10-21   10-25   10-24   11-10   11-10   11-16                  
          8-25   8-28   9-9   9-15   8-19   9-11   10-2   9-13   9-29   10-5   10-21   10-25   10-24   11-10   11-10   11-16                  
          8-25   8-28   9-10   9-16   8-20   9-11   10-2   9-13   9-29   10-5   10-21   10-25   10-24   11-10   11-10   11-16                  
          8-25   8-28   9-11   9-16   8-21   9-11   10-2   9-13   9-29   10-5   10-21   10-25   10-24   11-10   11-10   11-16                  
          可視化進(jìn)度管理表填寫標(biāo)識(shí)說明

          公共場(chǎng)所報(bào)警及自動(dòng)滅火系統(tǒng)工程施工組織設(shè)計(jì)方案61p項(xiàng)目管理軟件在我國的應(yīng)用
          微晶玻璃與幕墻框架系統(tǒng)的連接詳圖1淺論聚苯板外墻外保溫系統(tǒng)的構(gòu)造與施工
          柔性制造系統(tǒng)中刀具管理與在線檢測(cè)技術(shù)研究改善供熱系統(tǒng) 提高經(jīng)濟(jì)效益
          空調(diào)系統(tǒng)的主要設(shè)備組成基礎(chǔ)知識(shí)酚醛板外墻外保溫系統(tǒng)陰陽角做法示意圖
          施工項(xiàng)目成本管理系統(tǒng)模型的構(gòu)建水系生態(tài)系統(tǒng)有哪些修復(fù)方式?
          信息發(fā)布:廣州名易軟件有限公司 http://m.jetlc.com
          • 勁爆價(jià):
            不限功能
            不限用戶
            1998元/年

          • 微信客服

            <output id="r87xx"></output>
          1. 
            
            <mark id="r87xx"><thead id="r87xx"><input id="r87xx"></input></thead></mark>
              • 日韩中文AV | 少妇一级婬片50分钟 | 国内自拍偷拍网 | 性爱一区二区三区 | 五月四虎影院 | 91ThePorn国产 | 麻豆国产91 在线播放猎赤 | 国产又粗又长又硬免费视频 | 精品无码一区二区 | 国产精品麻豆传媒 |